<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="es"
	>
	<title type="text">Imeon Energy</title>
	<subtitle type="text">Your Power, Your Rules</subtitle>

	<updated>2023-08-01T15:36:03Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es" />
	<id>https://imeon-energy.es/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://imeon-energy.es/feed/atom/" />

	
<icon>https://imeon-energy.es/wp-content/uploads/cropped-imeon-icon-logo-favicon-2-32x32.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Un edificio industrial de 1500m² autónomo en energía. Es posible.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/actualites/un-edificio-industrial-de-1500m%c2%b2-autonomo-en-energia-es-posible/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/un-edificio-industrial-de-1500m%c2%b2-autonomo-en-energia-es-posible/</id>
		<updated>2021-06-29T07:36:09Z</updated>
		<published>2021-06-29T07:36:09Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Actualidad" />
		<summary type="html"><![CDATA[Agrimess, una empresa suiza con sede en el Tesino, equipó su sede con un sistema de almacenamiento de energía (ESS) IMEON X-Trem en abril de este año. La solución hará que la empresa sea autosuficiente en materia de electricidad. En diciembre de 2014, la empresa invirtió en un sistema fotovoltaico en el tejado para el [&#8230;]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/actualites/un-edificio-industrial-de-1500m%c2%b2-autonomo-en-energia-es-posible/"><![CDATA[<p>Agrimess, una empresa suiza con sede en el Tesino, equipó su sede con un sistema de almacenamiento de energía (ESS) IMEON X-Trem en abril de este año. La solución hará que la empresa sea autosuficiente en materia de electricidad.</p>
<p>En diciembre de 2014, la empresa invirtió en un sistema fotovoltaico en el tejado para el autoconsumo. A lo largo de los años, el 20% de la producción del sistema solar se consumió in situ y el 80% se inyectó en la red pública.<br />
Con la instalación de un X-Trem ESS, Agrimess es ahora 100% autosuficiente en energía.<br />
El X-Trem ESS instalado en este edificio integra una batería de 86,4 kWh. El propietario tiene previsto desconectarse completamente de la red eléctrica pública el año que viene.<br />
IMEON ENERGY desarrolla y ensambla la gama X-Trem desde principios de 2021 en Bretaña, Francia. Los ESS, que admiten potencias de hasta MW, responden a las crecientes necesidades de las empresas industriales y los propietarios de edificios que desean participar en la transición energética y reducir sus facturas de electricidad.<br />
Estas nuevas soluciones &#8220;todo en uno&#8221; incluyen todos los componentes necesarios para un sistema solar de autoconsumo con almacenamiento, como la electrónica de potencia, las baterías de litio, la protección eléctrica y un sistema de comunicación para supervisar el sistema. Todo el sistema está controlado por la inteligencia artificial para aumentar la cantidad de energía producida y la vida útil del sistema.<br />
Estos componentes están integrados en una carcasa diseñada para su instalación en el exterior y con un sistema de mantenimiento de la temperatura que puede adaptarse a las condiciones climáticas más extremas.</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[IMEON ENERGY forma parte de las 1000 soluciones que pueden cambiar el mundo.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/actualites/imeon-energy-forma-parte-de-las-1000-soluciones-que-pueden-cambiar-el-mundo/" />

		<id>https://imeon-energy.com/?p=21519</id>
		<updated>2021-03-15T15:54:54Z</updated>
		<published>2021-03-15T14:48:52Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Actualidad" />
		<summary type="html"><![CDATA[Imeon Energy ha sido seleccionada entre las 1000 soluciones de la etiqueta internacional Solar Impulse como &#8220;Solución eficiente&#8221;, cuyo objetivo es destacar las soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Imeon Energy, líder francés en inversores solares híbridos, se toma muy en serio los principales retos del siglo XXI: el calentamiento global y la [&#8230;]]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/actualites/imeon-energy-forma-parte-de-las-1000-soluciones-que-pueden-cambiar-el-mundo/"><![CDATA[<p>Imeon Energy ha sido seleccionada entre las 1000 soluciones de la etiqueta internacional <em>Solar Impulse</em> como &#8220;Solución eficiente&#8221;, cuyo objetivo es destacar las soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.</p>
<p>Imeon Energy, líder francés en inversores solares híbridos, se toma muy en serio los principales retos del siglo XXI: el calentamiento global y la limitación de los recursos naturales. Siendo el principal problema de las energías renovables la imposibilidad de producir de forma constante, las soluciones de Imeon Energy integran la inteligencia artificial que optimiza la gestión de los flujos, la producción solar y el almacenamiento de energía con la tecnología híbrida de Imeon.</p>
<p>La obtención de esta etiqueta es un reconocimiento al trabajo realizado por los equipos de I+D de Imeon Energy para la tecnología del inversor solar IMEON y el sistema operativo integrado &#8220;OS.ONE&#8221; como contribución directa a la protección del medio ambiente.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" width="300" height="179" class="alignnone size-medium wp-image-21512" src="https://imeon-energy.com/wp-content/uploads//imeon-solar-hybrid-inverter-and-imeon-os-one-inverter-operating-system-sif-label-annoucement-linkedin-1-300x179.jpg" alt="El inversor nhíbrido solar Imeon se enorgullece de ser etiquetado como Solución Eficiente de Impulso Solar" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esta etiqueta se concede a las soluciones que se han sometido a una estricta evaluación por parte de expertos externos independientes.</p>
<p>Las soluciones desarrolladas por IMEON ENERGY :</p>
<ul>
<li class="fa fa-check-circle" aria-hidden="true">Contribuye a la reducción de las emisiones de CO2</li>
<li class="fa fa-check-circle" aria-hidden="true">Incorporar la inteligencia artificial y el aprendizaje automático</li>
<li class="fa fa-check-circle" aria-hidden="true">Permitir el acceso a la energía en cualquier parte del mundo</li>
<li class="fa fa-check-circle" aria-hidden="true">Están aprobados por los expertos de la Fundación Solar Impulse</li>
<li class="fa fa-check-circle" aria-hidden="true">Son reconocidos mundialmente por su fiabilidad</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>IMEON ENERGY se une así al reto #1000solutions, una iniciativa de la Fundación Solar Impulse destinada a seleccionar soluciones que cumplan con altos estándares de rentabilidad y sostenibilidad, y presentarlas a los responsables de la toma de decisiones para acelerar su implementación.El etiquetado es consecuencia de una evaluación realizada por expertos externos independientes y se basa en normas verificadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Las 105 mejores empresas de energía solar del mundo]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/actualites/21569/" />

		<id>https://imeon-energy.com/?p=21569</id>
		<updated>2021-03-15T16:19:44Z</updated>
		<published>2021-02-15T14:12:22Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Actualidad" />
		<summary type="html"><![CDATA[IMEON ENERGY se enorgullece de figurar entre las 105 mejores empresas de energía solar del mundo como única empresa francesa. En el puesto 67, IMEON ENERGY se encuentra entre los principales actores mundiales junto a Tesla, SolarEdge Technologies, Jinko Solar Co. ltd &#8230;. Enlace a la clasificación: https://www.energystartups.org/top/solarenergy/]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/actualites/21569/"><![CDATA[<p>IMEON ENERGY se enorgullece de figurar entre las 105 mejores empresas de energía solar del mundo como única empresa francesa.</p>
<p>En el puesto 67, IMEON ENERGY se encuentra entre los principales actores mundiales junto a Tesla, SolarEdge Technologies, Jinko Solar Co. ltd &#8230;.</p>
<p>Enlace a la clasificación: <a href="https://www.energystartups.org/top/solarenergy/">https://www.energystartups.org/top/solarenergy/</a></p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Fácil de instalar]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/accessoires-es/facil-de-instalar/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/facil-de-instalar/</id>
		<updated>2021-02-02T17:04:55Z</updated>
		<published>2021-02-02T17:04:55Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Accesorios" />
		<summary type="html"><![CDATA[Montado en el suelo y conectado a su inversor híbrido, su diseño estandarizado lo hace fácilmente paralelizable para ofrecerle la mejor experiencia de energía solar y almacenamiento.]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/accessoires-es/facil-de-instalar/"><![CDATA[<p>Montado en el suelo y conectado a su inversor híbrido, su diseño estandarizado lo hace fácilmente paralelizable para ofrecerle la mejor experiencia de energía solar y almacenamiento.</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Back-up]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/accessoires-es/back-up/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/back-up/</id>
		<updated>2021-02-02T16:58:30Z</updated>
		<published>2021-02-02T16:58:30Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Accesorios" />
		<summary type="html"><![CDATA[Conectadas a un inversor IMEON, las baterías almacenarán energía que podrá utilizar cuando más la necesite. Para que, en caso de corte de luz, puedas hacer funcionar tus aparatos electrónicos sin interrupción.]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/accessoires-es/back-up/"><![CDATA[<p>Conectadas a un inversor IMEON, las baterías almacenarán energía que podrá utilizar cuando más la necesite. Para que, en caso de corte de luz, puedas hacer funcionar tus aparatos electrónicos sin interrupción.</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Paralelo]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/accessoires-es/paralelo/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/paralelo/</id>
		<updated>2023-08-01T15:36:03Z</updated>
		<published>2021-02-02T16:48:34Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Accesorios" />
		<summary type="html"><![CDATA[Se pueden conectar hasta 36 baterías en paralelo!]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/accessoires-es/paralelo/"><![CDATA[<p>Se pueden conectar hasta 36 baterías en paralelo!</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Control a distancia]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/accessoires-es/control-a-distancia/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/control-a-distancia/</id>
		<updated>2021-02-02T15:46:47Z</updated>
		<published>2021-02-02T15:46:47Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Accesorios" />
		<summary type="html"><![CDATA[Gracias a la tecnología integrada en su SAI IMEON, puede supervisar y controlar el llenado de sus baterías con todo detalle.]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/accessoires-es/control-a-distancia/"><![CDATA[<p>Gracias a la tecnología integrada en su SAI IMEON, puede supervisar y controlar el llenado de sus baterías con todo detalle.</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[6000 ciclos]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/accessoires-es/6000-ciclos/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/6000-ciclos/</id>
		<updated>2021-02-02T15:30:44Z</updated>
		<published>2021-02-02T15:30:44Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Accesorios" />
		<summary type="html"><![CDATA[Las baterías Imeon están diseñadas para soportar el máximo número de ciclos. Puedes personalizar la configuración de la batería para utilizar la energía almacenada cuando realmente la necesites.]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/accessoires-es/6000-ciclos/"><![CDATA[<p>Las baterías Imeon están diseñadas para soportar el máximo número de ciclos. Puedes personalizar la configuración de la batería para utilizar la energía almacenada cuando realmente la necesites.</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[10 años de garantía]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/accessoires-es/10-anos-de-garantia/" />

		<id>https://imeon-energy.com/accessoires-es/10-anos-de-garantia/</id>
		<updated>2021-02-02T15:20:19Z</updated>
		<published>2021-02-02T15:20:19Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="Accesorios" />
		<summary type="html"><![CDATA[Las baterías Imeon Energy tienen una garantía de hasta 10 años. Gracias a la tecnología avanzada, se optimiza la profundidad de carga y descarga de la batería, lo que mejora enormemente su vida útil.]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/accessoires-es/10-anos-de-garantia/"><![CDATA[<p>Las baterías Imeon Energy tienen una garantía de hasta 10 años. Gracias a la tecnología avanzada, se optimiza la profundidad de carga y descarga de la batería, lo que mejora enormemente su vida útil.</p>
]]></content>
		
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>IMEON ENERGY</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[ESTACIÓN V.E.]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://imeon-energy.es/x-trem-ess-es/estacion-v-e/" />

		<id>https://imeon-energy.com/?p=21070</id>
		<updated>2021-06-24T14:41:35Z</updated>
		<published>2021-02-01T12:41:59Z</published>
		<category scheme="https://imeon-energy.es" term="X-Trem ESS" />
		<summary type="html"><![CDATA[&#13; Los modelos X-Home ESS son compatibles con el suministro de energía de las estaciones de carga de sus vehículos eléctricos. &#13; La energía solar de su sistema puede utilizarse para compensar el coste de la electricidad de la red y reducir los picos de carga de la red de recarga de vehículos eléctricos. &#13;]]></summary>

					<content type="html" xml:base="https://imeon-energy.es/x-trem-ess-es/estacion-v-e/"><![CDATA[&#13;
<p class="wp-block-paragraph">Los modelos X-Home ESS son compatibles con el suministro de energía de las estaciones de carga de sus vehículos eléctricos.</p>&#13;
<p>La energía solar de su sistema puede utilizarse para compensar el coste de la electricidad de la red y reducir los picos de carga de la red de recarga de vehículos eléctricos.</p>&#13;
]]></content>
		
			</entry>
	</feed>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Almacenamiento en caché de páginas con Disk: Enhanced 
Caché de base de datos 21/146 consultas en 0.317 segundos usando Disk (En toda la solicitud modification query)

Served from: imeon-energy.es @ 2026-10-07 13:27:13 by W3 Total Cache
-->